Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | jihozápadní, 2.19 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 47 % |
ráno | oblačno 13 °C | |
odpoledne | jasno 21 °C | |
večer | jasno 16 °C | |
noc | jasno 15 °C |
vítr | severozápadní, 9.3 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 59 % |
srážky | 2 mm |
vítr | západní, 7.33 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | západní, 2.25 m/s |
tlak | 1030 hPa |
vlhkost | 59 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:65
TÝDEN:65
CELKEM:299325