Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | severozápadní, SZ, 10.08 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 14.66 mm |
sněžení | 2.84 mm |
noc | mírné sněžení 1 °C |
vítr | severní, S, 8.87 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 0.52 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 2.44 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 61 % |
vítr | severovýchodní, SV, 3.31 m/s |
tlak | 1042 hPa |
vlhkost | 62 % |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:45
TÝDEN:365
CELKEM:267583