Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | severovýchodní, SV, 7.4 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 0.42 mm |
noc | polojasno 10 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 7.6 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 61 % |
vítr | severovýchodní, SV, 7.17 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 50 % |
vítr | severní, S, 3.56 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 85 % |
srážky | 0.55 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:44
TÝDEN:1554
CELKEM:291916